锂电池正极导电剂长期面临添加量大、导电性不足、一致性差等多重挑战
化学气相沉积法批量制备,管径精准可控,从单壁到多壁全系列覆盖,满足不同电池体系需求
覆盖单壁、寡壁、阵列多壁、缠绕多壁、复合浆料五大系列,粉体+浆料双形态供应
兼具单壁管导电性和多壁管分散性,NCM添加量仅0.4%,是高倍率动力电池的理想导电剂
管径最细、电阻率最低(3.2 mΩ·cm),比表面积达1030 m²/g,专用于硅碳负极改善循环性能
Co系催化剂阵列生长,磁性物质仅0.15ppm,管长度长(20~60μm),高效构建导电网络
Fe/Co双金属催化,管径均匀7~11nm,比表面积高达240~320 m²/g,NCM添加量0.6%
碳纳米管与石墨烯协同增效,点-线-面三维导电网络,LFP动力和储能电池正极导电剂优选方案
从动力电池到硅碳负极,从储能到固态电池,凯泰电子碳纳米管提供全体系导电解决方案
覆盖NCM三元、LFP磷酸铁锂两大主流电池体系,碳纳米管一维线状导电网络替代传统点状炭黑,以极低添加量实现优异导电性能。
S1213W单壁水性浆料专为硅基负极设计,超细管径1~2nm配合超高比表面积1030 m²/g,有效维持循环过程中的导电网络完整性。
碳纳米管凭借超高强度、优异导电性和超大比表面积,在复合材料增强、固态电池导电、储氢材料等前沿领域展现巨大应用潜力。
全维度对比,碳纳米管在导电性、添加量、安全性上全面领先
| 对比维度 | 传统炭黑(SP) | 普通多壁CNT | ⭐ 凯泰电子CNT方案 |
|---|---|---|---|
| 添加量 | 2%~5% | 0.8%~1.5% | 🎯 0.4%~1.0% |
| 导电形态 | 点状导电 | 线状导电 | ⚡ 线状+网络导电 |
| 粉末电阻率 | >100 mΩ·cm | 50~80 mΩ·cm | 🔬 3.2~41 mΩ·cm |
| 比表面积 | 60~80 m²/g | 150~250 m²/g | 📐 220~1030 m²/g |
| 磁性物质 | >5 ppm | 1~5 ppm | 🧲 0.15~1.0 ppm |
| 高倍率性能 | 差 | 中等 | ✅ 优异 |
| 能量密度影响 | 添加量大,严重压缩 | 中等改善 | ✅ 低添加量,显著提升 |
| 硅碳负极适用 | 不适用 | 效果有限 | ✅ 单壁管专用方案 |
8款浆料型号,精准匹配不同电池体系与性能需求
| 型号 | 类型 | 管径(nm) | 碳管含量(%) | 固含量(%) | 粘度(mpa.s) | 磁性(ppm) | 主要应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3121MS-06A | 缠绕多壁 | 10~20 | 5.00±0.15 | 6.25±0.20 | ≤5000 | ≤1.0 | 低端3C电池 |
| M2121MS-06A | 缠绕多壁 | 10~20 | 5.00±0.15 | 6.25±0.20 | ≤10000 | ≤1.0 | 3C电池 |
| M2123CS-06A | CNT/GN复合 | 10~20 | 5.00±0.15 | 6.00±0.20 | ≤3000 | ≤0.5 | LFP动力/储能 |
| M3123CS-12A | CNT/SP复合 | 10~20 | 10.70±0.27 | 11.70±0.30 | ≤3000 | ≤0.5 | LFP动力/储能 |
| M2213MS-05A | 阵列多壁 | 7~11 | 4.00±0.15 | 5.00±0.20 | ≤10000 | ≤0.5 | NCM三元 |
| M3233S-04A | 阵列多壁 | 5~15 | 3.00±0.15 | 4.00±0.20 | ≤3000 | ≤0.15 | 高端NCM |
| F2113MS-04A | 寡壁管 | 3~8 | 3.00±0.14 | 4.25±0.20 | ≤5000 | ≤0.2 | 高导电/高倍率 |
| S1213W-01A | 单壁水性 | 1~2 | >50 | >99 | ≤20 | ≤0.2 | 硅碳负极 |
全系列碳纳米管产品经过严格质量管控,每一项指标都有真实数据支撑
我们提供专业的样品测试服务,匹配您的电池体系特性,为您定制最优导电剂方案
🌐 联系我们,获取样品